物理213-大学物理:热物理学

2022年秋季

标题 标题 部分 CRN 类型 小时 时代 地点 讲师
大学物理学:热物理学 Phys213 A1 71589 lec 2 0900-0950 m w 141 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 A2 71590 lec 2 1000-1050 m w 141 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D2A 71569 dis 0 0800-0950 t 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D2E 71572 dis 0 1000-1150 t 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D2J 71575 dis 0 1200-1350 t 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D2M 71576 dis 0 1400-1550 t 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 d2r 71605 dis 0 1600-1750 t 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D3B 71601 dis 0 0800-0950 w 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D3F 71604 dis 0 1000-1150 w 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D3K 71558 dis 0 1200-1350 w 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D3n 71567 dis 0 1400-1550 w 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D3S 71557 dis 0 1600-1750 w 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4A 71586 dis 0 0800-0950 r 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4B 71597 dis 0 0800-0950 r 136 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4E 71600 dis 0 1000-1150 r 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4F 71606 dis 0 1000-1150 r 136 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4J 71598 dis 0 1200-1350 r 4101材料科学与英语大会
大学物理学:热物理学 Phys213 D4K 71582 dis 0 1200-1350 r 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4M 71599 dis 0 1400-1550 r 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4N 71587 dis 0 1400-1550 r 136 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 d4r 71594 dis 0 1600-1750 r 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D4S 71596 dis 0 1600-1750 r 1047 Sidney Lu Mech Engr Bldg
大学物理学:热物理学 Phys213 D5A 71568 dis 0 0800-0950 F 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D5E 71603 dis 0 1000-1150 F 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 D5J 71571 dis 0 1200-1350 F 137 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L2A 71490 实验室 0 0800-0950 t 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 l2e 71480 实验室 0 1000-1150 t 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L2J 71481 实验室 0 1200-1350 t 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 l2m 71482 实验室 0 1400-1550 t 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 l2r 71483 实验室 0 1600-1750 t 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L3A 71494 实验室 0 0800-0950 w 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L3E 71479 实验室 0 1000-1150 w 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L3J 71485 实验室 0 1200-1350 w 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L3M 71486 实验室 0 1400-1550 w 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 l3r 71487 实验室 0 1600-1750 w 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L4A 71478 实验室 0 0800-0950 r 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L4E 71491 实验室 0 1000-1150 r 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L4J 71492 实验室 0 1200-1350 r 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L4M 38555 实验室 0 1400-1550 r 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 l4r 71489 实验室 0 1600-1750 r 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L5A 71477 实验室 0 0800-0950 F 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L5E 71493 实验室 0 1000-1150 F 64 Loomis实验室
大学物理学:热物理学 Phys213 L5J 71488 实验室 0 1200-1350 F 64 Loomis实验室

官方描述

热力学的第一和第二定律,包括气体动力学理论,热容量,热发动机,熵和统计力学简介,以及自由能和玻尔兹曼因子的应用介绍。基于微积分的工程,数学,物理和化学专业的方法。课程信息:物理213和Phys 101不给予学分。先决条件:Phys 211;数学中的信用或并发注册241。课程时间表信息:用于工程,数学,物理和化学的学生。考试在晚上(秋季和春季学期)进行。Phys 213仅在学期的一部分中见面;检查会议日期。注册(a)部分,讨论(d)部分和实验室(L)部分。工程专业的学生必须获得院长的批准才能在教学的第二周后放弃本课程。